| รายละเอียดโครงการ | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | สนง.เลขานุการ อบจ. | |
| 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | สำนักปลัด อบจ. | |
| 0 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | - | สำนักปลัด อบจ. | |
| 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | - | สำนักปลัด อบจ. | |
|
เลขที่
3
|
0 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | - | สำนักปลัด อบจ. |
|
เลขที่
2
|
0 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | - | สำนักปลัด อบจ. |
|
เลขที่
1
|
5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | สำนักปลัด อบจ. |
|
เลขที่
78
|
0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | สำนักปลัด อบจ. | |
| 0 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | - | กองสาธารณสุข | |
| 0 | 2,625,000 | 2,625,000 | 2,625,000 | 2,625,000 | - | กองสาธารณสุข | |
| 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
|
เลขที่
3
|
0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |