| รายละเอียดโครงการ | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,030,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
|
เลขที่
65
|
0 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 250,000 | 250,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 69,800 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 53,800 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 14,900 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
|
เลขที่
57
|
0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
|
เลขที่
55
|
0 | 0 | 498,620 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
|
เลขที่
53
|
0 | 0 | 134,500 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
|
เลขที่
49
|
200,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
|
เลขที่
48
|
0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 0 | 41,400 | 0 | 0 | 0 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |